Identifica tu conexión a partir de sus medidas.
Clamp Finder compara tus medidas con el catálogo dimensional de Tecno Products. Puedes buscar una junta Clamp con o sin ala, o un racor (ferrule), por diámetro interior y exterior. Si conoces la norma y el tamaño nominal, utiliza Buscar por norma.
Apoya la junta sin deformarla. Con un calibre, mide el diámetro interior (Ødi) y el diámetro exterior (ØDE) indicados en los dibujos. Consulta ambos perfiles, con ala y sin ala, y utiliza la cota señalada. Introduce las medidas en milímetros o selecciona pulgadas antes de escribirlas.
Selecciona Racor / ferrule. Mide el diámetro interior y el diámetro exterior de la brida según el esquema. No confundas el exterior de la brida con el exterior del tubo: son cotas distintas. Si el racor está montado o no puedes medirlo por dentro, introduce solo la medida exterior conocida.
El tamaño nominal identifica una referencia dentro de una norma o serie; no debe interpretarse directamente como el diámetro exterior de la junta o la brida. Dos referencias pueden compartir una cota y tener otra diferente. Comprueba la norma, la serie y las dos medidas antes de seleccionar el componente.
El buscador admite un margen de ±5 % sobre cada medida introducida para localizar posibles correspondencias cuando la pieza está usada, deformada o modificada. Es una ayuda de búsqueda, no una tolerancia de fabricación ni una confirmación de compatibilidad. Sin medidas se muestran todas las referencias del tipo de pieza; con una sola medida se filtra únicamente por esa cota.
Consulta las referencias del catálogo sin realizar una búsqueda. Todas las cotas de estas tablas están en milímetros. Las familias conservan la denominación de la tabla técnica; compartir dimensiones no convierte dos normas en equivalentes. Las variantes no estándar aparecen identificadas.
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 4.57 | 25 | Catálogo |
| 3/8" | 7.74 | 25 | Catálogo |
| 1/2" | 9.4 | 25 | Catálogo |
| 3/4" | 15.75 | 25 | Catálogo |
| 1" | 22.1 | 50.5 | Catálogo |
| 1 1/2" | 34.8 | 50.5 | Catálogo |
| 2" | 47.5 | 64 | Catálogo |
| 2.1/2" | 60.2 | 77.5 | Catálogo |
| 3" | 72.9 | 91 | Catálogo |
| 4" | 97.38 | 119 | Catálogo |
| 6" | 146.86 | 167 | Catálogo |
| 8" | 200 | 217.4 | Catálogo |
| 10" | 250 | 268 | Catálogo |
| 12" | 300.8 | 319 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN 8 | 10.3 | 25 | Catálogo |
| DN 10 | 14 | 25 | Catálogo |
| DN 8 | 10.3 | 34 | Variante no estándar |
| DN 10 | 14 | 34 | Variante no estándar |
| DN 15 | 18.1 | 34 | Variante no estándar |
| DN 8 | 10.3 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 10 | 14 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 15 | 18.1 | 50.5 | Catálogo |
| DN 20 | 22.9 | 50.5 | Catálogo |
| DN 20 | 23.7 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 25 | 29.7 | 50.5 | Catálogo |
| DN 25 | 30.5 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 25 | 31.3 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 32 | 38.4 | 64 | Catálogo |
| DN 40 | 44.3 | 64 | Catálogo |
| DN 50 | 56.3 | 77.5 | Catálogo |
| DN 65 | 72.1 | 91 | Catálogo |
| DN 65 | 72.9 | 91 | Variante no estándar |
| DN 80 | 84.9 | 106 | Catálogo |
| DN 100 | 110.3 | 130 | Catálogo |
| DN 125 | 135.7 | 155 | Catálogo |
| DN 150 | 163.1 | 183 | Catálogo |
| DN 200 | 213.9 | 233.5 | Catálogo |
| DN 250 | 267.8 | 286.1 | Catálogo |
| DN 300 | 318.7 | 338.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN 21,3 | 21.3 | 34 | Catálogo |
| DN 12,7 | 12.7 | 34 | Catálogo |
| DN 17,2 | 17.2 | 34 | Catálogo |
| DN 25 | 22.6 | 50.5 | Catálogo |
| DN 33,7 | 31.3 | 50.5 | Catálogo |
| DN 38 | 35.6 | 50.5 | Catálogo |
| DN 40 | 37.6 | 64 | Catálogo |
| DN 51 | 48.6 | 64 | Catálogo |
| DN 63,5 | 60.3 | 77.5 | Catálogo |
| DN 70 | 66.8 | 91 | Catálogo |
| DN 76,1 | 72.9 | 91 | Catálogo |
| DN 88,9 | 84.9 | 106 | Catálogo |
| DN 101,6 | 97.6 | 119 | Catálogo |
| DN 114,3 | 110.3 | 130 | Catálogo |
| DN 139,7 | 135.7 | 155 | Catálogo |
| DN 168,3 | 163.1 | 183 | Catálogo |
| DN 219,1 | 213.9 | 233.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN 10 | 10 | 34 | Catálogo |
| DN 15 | 16 | 34 | Catálogo |
| DN 20 | 20 | 34 | Catálogo |
| DN 25 | 26 | 50.5 | Catálogo |
| DN 32 | 32 | 50.5 | Catálogo |
| DN 32 | 32 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 40 | 38 | 50.5 | Catálogo |
| DN 50 | 50 | 64 | Catálogo |
| DN 50 | 50 | 64 | Variante no estándar |
| DN 65 | 66 | 91 | Catálogo |
| DN 80 | 81 | 106 | Catálogo |
| DN 100 | 100 | 119 | Catálogo |
| DN 125 | 125 | 144.4 | Variante no estándar |
| DN 125 | 125 | 155 | Catálogo |
| DN 150 | 150 | 167 | Variante no estándar |
| DN 150 | 150 | 183 | Catálogo |
| DN 200 | 200 | 217.4 | Variante no estándar |
| DN 200 | 200 | 233.5 | Catálogo |
| DN 250 | 250 | 268 | Variante no estándar |
| DN 300 | 300 | 319 | Variante no estándar |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 17.12 | 50.5 | Catálogo |
| 3/4" | 22.45 | 50.5 | Catálogo |
| 1" | 27.86 | 50.5 | Catálogo |
| 1.1/4" | 36.62 | 64 | Catálogo |
| 1.1/2" | 42.72 | 64 | Catálogo |
| 2" | 54.79 | 77.5 | Catálogo |
| 2.1/2" | 66.93 | 91 | Catálogo |
| 3" | 82.8 | 106 | Catálogo |
| 4" | 108.2 | 130 | Catálogo |
| 5" | 134.5 | 155 | Catálogo |
| 6" | 161.47 | 183 | Catálogo |
| 8" | 211.56 | 233.5 | Catálogo |
| 10" | 264.67 | 286.1 | Catálogo |
| 12" | 314.71 | 338.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 18.04 | 50.5 | Catálogo |
| 3/4" | 23.37 | 50.5 | Catálogo |
| 1" | 30.1 | 50.5 | Catálogo |
| 1.1/4" | 38.86 | 64 | Catálogo |
| 1.1/2" | 44.96 | 64 | Catálogo |
| 2" | 57.02 | 77.5 | Catálogo |
| 2.1/2" | 68.81 | 91 | Catálogo |
| 3" | 84.68 | 106 | Catálogo |
| 4" | 110.08 | 130 | Catálogo |
| 5" | 135.76 | 155 | Catálogo |
| 6" | 162.74 | 183 | Catálogo |
| 8" | 213.54 | 233.5 | Catálogo |
| 10" | 266.25 | 286.1 | Catálogo |
| 12" | 315.93 | 338.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 4.57 | 22 | Variante no estándar |
| 3/8" | 8 | 22 | Variante no estándar |
| 1/2" | 9.5 | 22 | Catálogo |
| 3/4" | 16 | 22 | Catálogo |
| 1" | 22.2 | 50.5 | Catálogo |
| 1 1/2" | 35 | 50.5 | Catálogo |
| 2" | 47.7 | 64 | Catálogo |
| 2.1/2" | 60.4 | 77.5 | Catálogo |
| 3" | 73 | 91 | Catálogo |
| 4" | 97.6 | 119 | Catálogo |
| 5" | 123 | 144.4 | Catálogo |
| 6" | 150 | 167 | Catálogo |
| 8" | 198 | 217.4 | Catálogo |
| 10" | 250 | 268 | Catálogo |
| 12" | 300 | 319 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN 8 | 10.3 | 22 | Catálogo |
| DN10 | 14 | 22 | Catálogo |
| DN 8 | 10.2 | 34 | Variante no estándar |
| DN10 | 14 | 34 | Variante no estándar |
| DN 8 | 10.3 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN10 | 14 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN15 | 18.1 | 50.5 | Catálogo |
| DN20 | 22.9 | 50.5 | Catálogo |
| DN20 | 23.7 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN25 | 29.7 | 50.5 | Catálogo |
| DN25 | 30.5 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN25 | 31.3 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN32 | 38.4 | 64 | Catálogo |
| DN40 | 44.3 | 64 | Catálogo |
| DN50 | 56.3 | 77.5 | Catálogo |
| DN65 | 72.1 | 91 | Catálogo |
| DN65 | 72.9 | 91 | Variante no estándar |
| DN80 | 84.9 | 106 | Catálogo |
| DN100 | 110.3 | 130 | Catálogo |
| DN125 | 135.7 | 155 | Catálogo |
| DN150 | 163.1 | 183 | Catálogo |
| DN200 | 213.9 | 233.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN 10 | 10 | 34 | Catálogo |
| DN 15 | 16 | 34 | Catálogo |
| DN 20 | 20 | 34 | Catálogo |
| DN15 | 18.03 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN20 | 22.9 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 25 | 26 | 50.5 | Catálogo |
| DN25 | 29.7 | 50.5 | Variante no estándar |
| DN 32 | 32 | 50.5 | Catálogo |
| DN 40 | 38 | 50.5 | Catálogo |
| DN32 | 38.4 | 64 | Variante no estándar |
| DN40 | 44.3 | 64 | Variante no estándar |
| DN 50 | 50 | 64 | Catálogo |
| DN50 | 56.3 | 77.5 | Variante no estándar |
| DN 65 | 66 | 91 | Catálogo |
| DN65 | 72.1 | 91 | Variante no estándar |
| DN 80 | 81 | 106 | Catálogo |
| DN80 | 84.9 | 106 | Variante no estándar |
| DN 100 | 100 | 119 | Catálogo |
| DN100 | 110.3 | 130 | Variante no estándar |
| DN 125 | 125 | 155 | Catálogo |
| DN 150 | 150 | 183 | Catálogo |
| DN150 | 163.1 | 183 | Variante no estándar |
| DN 200 | 200 | 233.5 | Catálogo |
| DN 250 | 250 | 268 | Catálogo |
| DN250 | 267.8 | 286.1 | Variante no estándar |
| DN 300 | 300 | 319 | Catálogo |
| DN300 | 318.7 | 338.5 | Variante no estándar |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| DN12 | 10.2 | 34 | Catálogo |
| DN12,7 | 10.9 | 34 | Catálogo |
| DN17,2 | 15.7 | 34 | Catálogo |
| DN21,3 | 19.5 | 34 | Catálogo |
| DN25 | 22.8 | 50.5 | Catálogo |
| DN33,7 | 31.5 | 50.5 | Catálogo |
| DN38 | 35.8 | 50.5 | Catálogo |
| DN40 | 37.8 | 64 | Catálogo |
| DN51 | 48.8 | 64 | Catálogo |
| DN63,5 | 60.5 | 77.5 | Catálogo |
| DN70 | 67 | 91 | Catálogo |
| DN76,1 | 73.1 | 91 | Catálogo |
| DN88,9 | 85.1 | 106 | Catálogo |
| DN101,6 | 97.8 | 119 | Catálogo |
| DN114,3 | 110.5 | 130 | Catálogo |
| DN139,7 | 135.9 | 155 | Catálogo |
| DN168,3 | 163.3 | 183 | Catálogo |
| DN219,1 | 214.1 | 233.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 17.12 | 50.5 | Catálogo |
| 3/4" | 22.45 | 50.5 | Catálogo |
| 1" | 27.86 | 50.5 | Catálogo |
| 1 1/4" | 36.62 | 64 | Catálogo |
| 1 1/2" | 42.72 | 64 | Catálogo |
| 2" | 54.79 | 77.5 | Catálogo |
| 2.1/2" | 66.93 | 91 | Catálogo |
| 3" | 82.8 | 106 | Catálogo |
| 4" | 108.2 | 130 | Catálogo |
| 5" | 134.5 | 155 | Catálogo |
| 6" | 161.47 | 183 | Catálogo |
| 8" | 211.56 | 233.5 | Catálogo |
| 10" | 264.67 | 286.1 | Catálogo |
| 12" | 314.71 | 338.5 | Catálogo |
| Tamaño nominal | Ødi | ØDE | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 18.03 | 50.5 | Catálogo |
| 3/4" | 23.37 | 50.5 | Catálogo |
| 1" | 30.1 | 50.5 | Catálogo |
| 1 1/4" | 38.86 | 64 | Catálogo |
| 1 1/2" | 44.96 | 64 | Catálogo |
| 2" | 57.02 | 77.5 | Catálogo |
| 2.1/2" | 68.81 | 91 | Catálogo |
| 3" | 84.68 | 106 | Catálogo |
| 4" | 110.08 | 130 | Catálogo |
| 5" | 135.76 | 155 | Catálogo |
| 6" | 162.74 | 183 | Catálogo |
| 8" | 213.54 | 233.5 | Catálogo |
| 10" | 266.25 | 286.1 | Catálogo |
| 12" | 316 | 338.5 | Catálogo |
Una coincidencia dimensional no determina el material adecuado ni las condiciones de presión y temperatura. Para completar la selección, revisa el fluido, la limpieza, el perfil de la junta y la documentación de la conexión con nuestro equipo.