2 PIEZAS Pure-Flo® Y Dia-Flo®
| NFlo Cód | OEM Cód | A mm | B mm | Rosca |
|---|---|---|---|---|
| NIT-08-RX-E1G1 | 42175 1/4TM | 31 | 28 | #4-40 |
| NIT-15-RX-E1G1 | 42176 1/2TM | 36 | 33 | #8-32 |
| NIT-20-RX-E1G1 | 42177 3/4TM | 44 | 40 | #8-32 |
| NIT-25-RX-E1G1 | 42178 1TM | 54 | 46 | #8-32 |
| NIT-40-RX-E1G1 | 42179 1 1/2TM | 70 | 65 | #8-32 |
| NIT-50-RX-E1G1 | 42180 2 TM | 83 | 78 | #8-32 |
| NIT-50-RX-E1G1 | 42182 3 TM | 127 | 114 | #5/16-18 |
1 PIEZA Pure-Flo®
| NFlo Cód | OEM Cód | A mm | B mm | Rosca |
|---|---|---|---|---|
| NIT-08-RX-E1-S | 41502 1/4 17 EPDM | 31 | 28 | #4-40 |
| NIT-15-RX-E1-S | 41281 1/2 17 EPDM | 36 | 33 | #8-32 |
| NIT-20-RX-E1-S | 41282 3/4 17 EPDM | 44 | 40 | #8-32 |
| NIT-25-RX-E1-S | 41283 1 17 EPDM | 54 | 46 | #1/4-20 |
| NIT-40-RX-E1-S | 41284 1 1/2 17 EPDM | 70 | 65 | #1/4-20 |
| NIT-50-RX-E1-S | 41285 2 17 EPDM | 83 | 78 | #1/4-20 |
| NIT-50-RX-E1-S | 41265 3 17 EPDM | 127 | 114 | #5/16-18 |
1 PIEZA Dia-Flo®
| NFlo Cód | OEM Cód | A mm | B mm | Rosca |
|---|---|---|---|---|
| NIT-15-RX-E1-S | 43291 1/2 17 EPDM | 36 | 33 | #8-32 |
| NIT-20-RX-E1-S | 43292 3/4 17 EPDM | 44 | 40 | #8-32 |
| NIT-25-RX-E1-S | 43294 1 17 EPDM | 54 | 46 | #1/4-20 |
| NIT-40-RX-E1-S | 43295 1 1/2 17 EPDM | 70 | 65 | #1/4-20 |
| NIT-50-RX-E1-S | 43297 2 17 EPDM | 83 | 78 | #1/4-20 |
| NIT-80-RX-E1-S | 43297 3 17 EPDM | 127 | 114 | #5/16-18 |
EPDM
Excelente elastómero de uso general, resistente a muchos productos químicos, disolventes polares, muchas soluciones CIP y la mayoría de los sistemas de base acuosa. Se utiliza para procesamiento general, ácidos / álcalis, agua caliente y vapor ocasional.
Baja permeabilidad a los gases. Útil en aplicaciones de alta presión y vacío.
Rango de temperatura: -30°C a 148ºC
Medios líquidos continuos: -30°C a 93ºC
VITON® GF (FKM)
Se utiliza para procesos en general, la mayoría de ácidos, agua caliente y excelente resistencia al vapor.
Baja permeabilidad a los gases. Útil en aplicaciones de alta presión y vacío donde se requieren tanto las propiedades de sellado de los elastómeros como la resistencia química de materiales similares al Teflon®.
Rango de temperatura: -7ºC a 232ºC F °
Medios líquidos continuos: -17ºC ° a 148ºC
Genuine Dyneon ™ TFM ™ (PTFE modificado)
Resistente a casi todos los productos químicos, solventes y soluciones CIP, es ideal para vapor continuo, WFI caliente y áreas de procesamiento.
Rango de temperatura (con respaldo de EPDM): -30°C a 148ºC
Rango de temperatura (con respaldo de Viton®): 0ºC a 232ºC
¿Por qué cambiar a diafragmas Newflo®
- Calidad: Todos los materiales y piezas emplean la mejor materia prima de cada fabricante así como formulaciones de elastómero patentadas.
- Fiabilidad: las pruebas rigurosas realizadas por terceros demuestran la durabilidad a largo plazo a través de 500 ciclos de vapor y más de 100.000 ciclos de válvulas.
- Mantenimiento: Menos apriete, más una mayor longevidad del diafragma equivale a menos mantenimiento y menos paradas.
- Trazabilidad: los diafragmas son totalmente trazables por lotes a nivel de pieza.
- Facilidad de limpieza: los acabados de superficie más suaves proporcionan una mejor facilidad de limpieza y desinfección
ITT® es una marca registrada de ITT Manufacturing Enterprises, Inc.
Tecno Products, S.L. no suministra recambios originales de ITT® ni está afiliada a dicha compañía.

