TPSP es un tubo de silicona platinum para bomba peristáltica. La selección debe ajustarse al cabezal de la bomba, al diámetro interior y al espesor de pared, además de a las condiciones del fluido y del proceso.

Selección del tubo peristáltico TPSP
La tabla reúne las medidas de esta referencia. Antes de definir el suministro, indique el modelo de bomba, el tiempo de funcionamiento, la velocidad y las condiciones de presión y temperatura de su aplicación.
Aplicaciones y consulta técnica
Consulte TPSP para operaciones de transferencia o dosificación de fluidos. La idoneidad para un proceso farma o alimentario debe revisarse junto con la documentación y las condiciones de limpieza o esterilización requeridas.
TPSP y APSPG son referencias distintas. Si necesita comparar alternativas de tubo peristáltico, el equipo técnico puede ayudarle a seleccionar según su equipo y aplicación.
Temperatura y documentación
Rango de temperatura indicado para esta referencia: −40 °C a +200 °C. Consulte las condiciones aplicables a la medida, al montaje y a los ciclos de limpieza o esterilización previstos.
Explore también nuestras mangueras farmacéuticas y la gama de tubos flexibles y tubing.
Medidas y datos de la referencia
Consulte la medida y las condiciones de trabajo aplicables a su configuración con el departamento técnico.
| Código | Ødi Pulgadas | Ødi mm. | ØDE mm. | Pared mm. | Longitud rollo (m.) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSP016016 | 1/16” | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 25 |
| TPSP016024 | 1/16” | 1.6 | 6.4 | 2.4 | 25 |
| TPSP032016 | 1/8" | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 25 |
| TPSP032024 | 1/8" | 3.2 | 8 | 2.4 | 25 |
| TPSP048016 | 3/16" | 4.8 | 8 | 1.6 | 25 |
| TPSP048024 | 3/16" | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 25 |
| TPSP064016 | 1/4" | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 25 |
| TPSP064024 | 1/4" | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 25 |
| TPSP064032 | 1/4" | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 25 |
| TPSP080016 | 5/16" | 7.95 | 11.15 | 1.6 | 25 |
| TPSP080024 | 5/16" | 7.95 | 12.75 | 2.4 | 25 |
| TPSP096024 | 3/8" | 9.6 | 14.3 | 2.4 | 25 |
| TPSP096032 | 3/8" | 9.6 | 15.9 | 3.2 | 25 |
| TPSP127024 | 1/2" | 12.7 | 17.5 | 2.4 | 25 |
| TPSP127032 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 25 |
| TPSP127048 | 1/2" | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 25 |
| TPSP159032 | 5/8” | 15.9 | 22.2 | 3.2 | 25 |
| TPSP159048 | 5/8” | 15.9 | 25.5 | 4.8 | 25 |
| TPSP190048 | 3/4” | 19 | 28.6 | 4.8 | 10 |
| TPSP250048 | 1” | 25.4 | 35 | 4.8 | 10 |
Productos y servicios relacionados
Consulte con el equipo técnico
Indique su bomba, medida y aplicación para consultar el tubo TPSP.

