El tubo Tygon E-3603 se utiliza en muchas industrias, incluyendo alimentación y bebidas, procesamiento químico, laboratorios, aplicaciones médicas, farmacéuticas.
El tubo Tygon E-3603 es la nueva formulación del R-3603, ya que esta nueva versión está libre de DEHP (ftalatos y plastificantes). El tubo Tygon E-3603 es perfectamente liso y completamente transparente. Está especialmente formulado para resistir la abrasión y la fatiga y es ideal como tubo para emplear con instrumentación. Cumple con la normativa FDA. Se puede emplear con bombas peristálticas. Gran resistencia química. El tubo E-3603 no oxida ni contamina el producto. Se fabrica anto en pulgadas como en medidas métricas.
Temperatura máxima de trabajo 74ºC
TUBO PARA LABORATORIO TYGON E-3603
- Destacada resistencia química.
- Ideal para el empleo en la industria química y laboratorios, en bombas peristálticas, condensadores, conductos de gas y drenajes.
- Libre de DEHP
- Aprobado por la FDA
Medidas del tubo Tygon E-3603
| ID (mm.) | OD (mm.) | Pared (mm.) | L (m.) | Rad. Curv. (mm.) | Max presión a 23ºC (Bar) | Vacío mm Hg a 23ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 2,4 | 0,8 | 15 | 3,2 | 4,8 | 760 |
| 1,6 | 3,2 | 0,8 | 15 | 6,4 | 2,5 | 760 |
| 1,6 | 3,2 | 0,8 | 30,5 | 3,2 | 2,5 | 760 |
| 1,6 | 3,2 | 0,8 | 152 | 3,2 | 2,5 | 760 |
| 1,6 | 4,8 | 1,6 | 15 | 3,2 | 4,8 | 760 |
| 2,4 | 4 | 0,8 | 15 | 9,5 | 1,7 | 760 |
| 2,4 | 4 | 0,8 | 30,5 | 9,5 | 1,7 | 760 |
| 3,2 | 4,8 | 0,8 | 15 | 12,7 | 1,4 | 508 |
| 3,2 | 4,8 | 0,8 | 152 | 12,7 | 1,4 | 508 |
| 3,2 | 6,4 | 1,6 | 15 | 9,5 | 2,5 | 760 |
| 3,2 | 6,4 | 1,6 | 30,5 | 9,5 | 2,5 | 760 |
| 3,2 | 6,4 | 1,6 | 152 | 9,5 | 2,5 | 760 |
| 4 | 5,6 | 0,8 | 15 | 9,5 | 1,2 | 305 |
| 4 | 7,1 | 1,6 | 15 | 12,7 | 2,1 | 760 |
| 4 | 7,1 | 1,6 | 30,5 | 12,7 | 2,1 | 760 |
| 4,8 | 6,4 | 0,8 | 15 | 25,4 | 1 | 229 |
| 4,8 | 7,9 | 1,6 | 15 | 15,9 | 1,7 | 760 |
| 4,8 | 7,9 | 1,6 | 30,5 | 15,9 | 1,7 | 760 |
| 4,8 | 7,9 | 1,6 | 152 | 15,9 | 1,7 | 760 |
| 4,8 | 9,5 | 2,4 | 15 | 12,7 | 2,5 | 760 |
| 4,8 | 11,1 | 3,2 | 15 | 9,5 | 3,2 | 760 |
| 6,4 | 7,9 | 0,8 | 15 | 41,3 | 0,8 | 127 |
| 6,4 | 9,5 | 1,6 | 15 | 25,4 | 1,4 | 508 |
| 6,4 | 9,5 | 1,6 | 30,5 | 25,4 | 1,4 | 508 |
| 6,4 | 9,5 | 1,6 | 152 | 25,4 | 1,4 | 508 |
| 6,4 | 11,1 | 2,4 | 15 | 19 | 1,9 | 760 |
| 6,4 | 12,7 | 3,2 | 15 | 12,7 | 2,5 | 760 |
| 6,4 | 12,7 | 3,2 | 30,5 | 12,7 | 2,5 | 760 |
| 7,9 | 11,1 | 1,6 | 15 | 34,9 | 1,2 | 330 |
| 7,9 | 12,7 | 2,4 | 15 | 25,4 | 1,6 | 760 |
| 7,9 | 14,3 | 3,2 | 15 | 22,2 | 2,1 | 760 |
| 7,9 | 15,9 | 4 | 15 | 19 | 2,5 | 760 |
| 9,5 | 12,7 | 1,6 | 15 | 38,1 | 1 | 229 |
| 9,5 | 14,3 | 2,4 | 15 | 34,9 | 1,4 | 533 |
| 9,5 | 15,9 | 3,2 | 15 | 28,6 | 1,7 | 760 |
| 11,1 | 14,3 | 1,6 | 15 | 57,2 | 0,9 | 178 |
| 11,1 | 15,9 | 2,4 | 15 | 44,4 | 1,2 | 381 |
| 11,1 | 17,5 | 3,2 | 15 | 34,9 | 1,5 | 711 |
| 12,7 | 15,9 | 1,6 | 15 | 73 | 0,8 | 127 |
| 12,7 | 17,5 | 2,4 | 15 | 57,2 | 1 | 305 |
| 12,7 | 17,5 | 2,4 | 30,5 | 57,2 | 1 | 305 |
| 12,7 | 19 | 3,2 | 15 | 38,1 | 1,4 | 533 |
| 12,7 | 20,6 | 4 | 15 | 38,1 | 1,7 | 760 |
| 14,3 | 19 | 2,4 | 15 | 63,5 | 1 | 229 |
| 14,3 | 20,6 | 3,2 | 15 | 50,8 | 1,2 | 432 |
| 15,9 | 20,6 | 2,4 | 15 | 76,2 | 0,9 | 178 |
| 15,9 | 22,2 | 3,2 | 15 | 60,3 | 1,2 | 330 |
| 15,9 | 23,8 | 4 | 15 | 50,8 | 1,4 | 533 |
| 17,5 | 22,2 | 2,4 | 15 | 88,9 | 0,8 | 152 |
| 19 | 25,4 | 3,2 | 15 | 82,6 | 1 | 229 |
| 19 | 27 | 4 | 15 | 69,8 | 1,2 | 381 |
| 19 | 28,6 | 4,8 | 15 | 60,3 | 1,4 | 533 |
| 19 | 31,8 | 6,4 | 15 | 50,8 | 1,7 | 760 |
| 22,2 | 28,6 | 3,2 | 15 | 104,8 | 0,9 | 178 |
| 22,2 | 30,2 | 4 | 15 | 88,9 | 1 | 279 |
| 25,4 | 31,8 | 3,2 | 15 | 120,6 | 0,8 | 127 |
| 25,4 | 34,9 | 4,8 | 15 | 101,6 | 1,1 | 305 |
| 25,4 | 38,1 | 6,4 | 15 | 76,2 | 1,4 | 533 |
| 28,6 | 38,1 | 4,8 | 15 | 114,3 | 1 | 229 |
| 31,8 | 38,1 | 3,2 | 15 | 200 | 0,7 | 76 |
| 31,8 | 41,3 | 4,8 | 15 | 139,7 | 0,9 | 178 |
| 38,1 | 47,6 | 4,8 | 15 | 184,2 | 0,8 | 127 |
| 38,1 | 50,8 | 6,4 | 15 | 149,2 | 1 | 229 |
| 44,4 | 57,2 | 6,4 | 15 | 190,5 | 0,9 | 178 |
| 50,8 | 63,5 | 6,4 | 15 | 238,1 | 0,8 | 127 |
| 50,8 | 63,5 | 6,4 | 6 | 238,1 | 0,8 | 127 |
Medidas para vacío
| ID (mm.) | OD (mm.) | Pared (mm.) | L (m.) | Rad. Curv. (mm.) | Max presión a 23ºC (Bar) | Vacío mm Hg a 23ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 14,3 | 4,75 | 15 | 6,4 | 4,8 | 760 |
| 6,4 | 15,9 | 4,75 | 15 | 12,7 | 3,7 | 760 |
| 9,5 | 22,2 | 6,35 | 15 | 15,9 | 3,2 | 760 |
| 12,7 | 28,6 | 7,95 | 15 | 22,2 | 3,1 | 760 |
| 15,9 | 34,9 | 9,5 | 15 | 25,4 | 3 | 760 |
| 19 | 38,1 | 9,55 | 15 | 38,1 | 2,5 | 760 |
| 25,4 | 50,8 | 12,7 | 15 | 47,6 | 2,5 | 760 |
| 25,4 | 50,8 | 12,7 | 15 | 47,6 | 2,5 | 760 |


