Fabricada en PU con espiral en PVC. Manguera para uso alimentarias para Altas Exigencias. Certificado FDA
La manguera Eolo Food PU de uso alimentario está diseñada para satisfacer las más altas exigencias en el transporte de alimentos. Fabricada con poliuretano de calidad alimentaria y libre de componentes tóxicos, garantiza la pureza e integridad de los alimentos durante su traslado. Para gran variedad de productos, como harinas, cereales, azúcares y otros materiales a granel, esta manguera asegura un manejo eficiente y seguro.
Dispone de un diseño liviano y flexible, lo cual hace que la manguera para uso alimentario Eolo Food PU facilite las tareas de manipulación e instalación. Compatible con sistemas de conexión estándar, es una solución versátil para una amplia variedad de aplicaciones alimentarias. Además, su superficie interna lisa evita la acumulación de residuos, asegurando un mantenimiento fácil y una higiene óptima.
Materiales de fabricación de la manguera de uso alimentario – Eolo Food PU
Su diseño reforzado ofrece una alta tolerancia al desgaste por abrasión, mientras que su capacidad para soportar presiones negativas la hace ideal para aplicaciones de aspiración y transporte. Ya sea en la industria alimentaria o en entornos industriales, esta manguera garantiza un rendimiento confiable incluso en las condiciones más demandantes.
- Tubo: Poliuretano translúcido. Interior completamente liso, exterior corrugado PVC plastificado transparente.
- Refuerzo: Espiral PVC marfil
TEMPERATURA DE TRABAJO De -20ºC a +80ºC
APLICACIONES
- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos. Muy robusto, ligero y flexible.
- Aspiración e impulsión de productos abrasivos: aspiración de productos alimentarios según las Regulaciones y Directivas Europeas.
Accede y encontrarás todas nuestras mangueras alimentarias.
| Ød. int. (mm) | Espesor mín (mm) | Espesor máx. (mm) | RCur (mm) | Depresión m H2O | Peso g/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0,4 | 2,5 | 25 | 2,5 | 100 |
| 20 | 0,4 | 2,5 | 25 | 2,5 | 100 |
| 25 | 0,4 | 2,6 | 30 | 2,5 | 140 |
| 30 | 0,4 | 2,5 | 35 | 2,5 | 140 |
| 32 | 0,4 | 2,6 | 35 | 2 | 155 |
| 35 | 0,5 | 2,7 | 45 | 2 | 170 |
| 38 | 0,5 | 2,9 | 50 | 2 | 195 |
| 40 | 0,5 | 3 | 60 | 2 | 200 |
| 45 | 0,5 | 3,2 | 65 | 2 | 245 |
| 50 | 0,5 | 3,3 | 70 | 2 | 290 |
| 55 | 0,5 | 3,3 | 75 | 2 | 360 |
| 60 | 0,5 | 3,5 | 80 | 1,6 | 425 |
| 63 | 0,5 | 3,5 | 80 | 1,6 | 460 |
| 70 | 0,5 | 3,8 | 95 | 1,6 | 500 |
| 76 | 0,5 | 3,8 | 100 | 1,6 | 550 |
| 80 | 0,5 | 4,2 | 110 | 1,6 | 590 |
| 90 | 0,6 | 4,4 | 125 | 1,4 | 670 |
| 100 | 0,6 | 4,4 | 140 | 1,3 | 750 |
| 102 | 0,6 | 4,4 | 140 | 1,3 | 750 |
| 110 | 0,6 | 5,2 | 150 | 1,2 | 900 |
| 120 | 0,6 | 5,2 | 160 | 1 | 1000 |
| 127 | 0,6 | 5,2 | 170 | 1 | 1100 |
| 130 | 0,6 | 5,2 | 170 | 0,9 | 1200 |
| 140 | 0,7 | 5,3 | 180 | 0,9 | 1300 |
| 150 | 0,7 | 5,6 | 200 | 0,8 | 1500 |
| 160 | 0,8 | 6,2 | 220 | 0,7 | 1780 |
| 170 | 0,8 | 6,2 | 230 | 0,5 | 1900 |
| 180 | 0,8 | 6,7 | 250 | 0,4 | 2000 |
| 200 | 0,8 | 6,6 | 260 | 0,4 | 2200 |
| 250 | 0,8 | 6,7 | 300 | 0,4 | 3300 |
| 300 | 0,8 | 7 | 350 | 0,3 | 4000 |


