Tecno Products, empresa líder en el suministro de tubos y mangueras para todo tipo de aplicaciones, presenta el nuevo tubo de silicona para bomba peristaltica TPSP

Actualmente, en aplicaciones no críticas de la industria farma, se están empleando tubos fabricados en Sala Blanca con un gran número de certificados y validaciones, con unos precios innecesariamente altos. Por ese motivo, se ha creado el tubo TPSP, para cubrir las necesidades de muchos clientes, en muchas aplicaciones no críticas y disminuir los costes de producción.
CONSTRUCCIÓN
- Tubo: Silicona Platinum Cured con certificaciones FDA 21 CFR177.2600, USP Class VI, Reach, RoHS y RoHS2
TEMPERATURA DE TRABAJO
De -40ºC a +200ºC
APLICACIONES
- Especialmente FORMULADO para trabajar con bomba peristaltica en procesos no críticos de la industria farma y biotech. Alta resistencia al desgarro y buen comportamiento a la fatiga.
- Elevada gama de medidas
- Alta transparencia
- Costes reducidos en comparación con otras calidades
| Código | Ødi Pulgadas | Ødi mm. | ØDE mm. | Pared mm. | Longitud rollo (m.) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSP016016 | 1/16” | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 25 |
| TPSP016024 | 1/16” | 1.6 | 6.4 | 2.4 | 25 |
| TPSP032016 | 1/8" | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 25 |
| TPSP032024 | 1/8" | 3.2 | 8 | 2.4 | 25 |
| TPSP048016 | 3/16" | 4.8 | 8 | 1.6 | 25 |
| TPSP048024 | 3/16" | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 25 |
| TPSP064016 | 1/4" | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 25 |
| TPSP064024 | 1/4" | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 25 |
| TPSP064032 | 1/4" | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 25 |
| TPSP080016 | 5/16" | 7.95 | 11.15 | 1.6 | 25 |
| TPSP080024 | 5/16" | 7.95 | 12.75 | 2.4 | 25 |
| TPSP096024 | 3/8" | 9.6 | 14.3 | 2.4 | 25 |
| TPSP096032 | 3/8" | 9.6 | 15.9 | 3.2 | 25 |
| TPSP127024 | 1/2" | 12.7 | 17.5 | 2.4 | 25 |
| TPSP127032 | 1/2" | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 25 |
| TPSP127048 | 1/2" | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 25 |
| TPSP159032 | 5/8” | 15.9 | 22.2 | 3.2 | 25 |
| TPSP159048 | 5/8” | 15.9 | 25.5 | 4.8 | 25 |
| TPSP190048 | 3/4” | 19 | 28.6 | 4.8 | 10 |
| TPSP250048 | 1” | 25.4 | 35 | 4.8 | 10 |





