+34 934 483 922

info@tecno-products.com

Tubo de Viton

Descripción del producto

El Viton es un elastómero con excelente resistencia tanto a la temperatura como a la abrasión y a multitud de disolventes y productos químicos.

Además su resistencia a los aceites minerales, lubrificantes, soluciones alcalinas y ácidos es óptima, así como a los ésteres fosfóricos. Es por ello que el tubo de Viton es una buena solución para la conducción de este tipo de fluidos.

El Viton es la marca comercial de DuPont. El Viton es conocido como FKM

tubo de viton

Principales características

  • Color: Negro
  • Dureza: 60/75º SHORE
  • Temperatura: -20ºC +200ºC
  • Tubo de 60º Shore A apto para empleo en bombas peristálticas

 

Tubo de Viton 75 Shore A

Ød. int. (pulg)Ød. Ext. (pulg)Pared (pulg)Dureza
.031 (1/32) .094 (3/32) .031 (1/32) 75A 
.031 (1/32) .156 (5/32) .063 (1/16) 75A 
.063 (1/16) .125 (1/8) .031 (1/32) 75A 
.063 (1/16) .188 (3/16) .063 (1/16) 75A 
.125 (1/8) .250 (1/4) .063 (1/16) 75A 
.188 (3/16) .313 (5/16) .063 (1/16) 75A 
.250 (1/4) .375 (3/8) .063 (1/16) 75A 
.250 (1/4) .500 (1/2) .125 (1/8) 75A 
.313 (5/16) .438 (7/16) .063 (1/16) 75A 
.375 (3/8) .500 (1/2) .063 (1/16) 75A 
.375 (3/8) .563 (9/16) .094 (3/32) 75A 
.375 (3/8) .625 (5/8) .125 (1/8) 75A 
.500 (1/2) .625 (5/8) .063 (1/16) 75A 
.500 (1/2) .750 (3/4) .125 (1/8) 75A 
.750 (3/4) 1.000 .125 (1/8) 75A 
.875 (7/8) 1.000 .063 (1/16) 75A 

 

Tubo de Viton 60 Shore A (apto para bombas peristáltica)

Ød. int. (pulg)Ød. Ext. (pulg)Pared (pulg)Dureza
.031 (1/32) .094 (3/32) .031 (1/32) 60A 
.031 (1/32) .156 (5/32) .063 (1/16) 60A 
.063 (1/16) .125 (1/8) .031 (1/32) 60A 
.063 (1/16) .188 (3/16) .063 (1/16) 60A 
.063 (1/16) .250 (1/4) .094 (3/32) 60A 
.125 (1/8) .250 (1/4) .063 (1/16) 60A 
.125 (1/8) .313 (5/16) .094 (3/32) 60A 
.188 (3/16) .313 (5/16) .063 (1/16) 60A 
.250 (1/4) .375 (3/8) .063 (1/16) 60A 
.250 (1/4) .438 (7/16) .094 (3/32) 60A 
.250 (1/4) .500 (1/2) .125 (1/8) 60A 
.313 (5/16) .438 (7/16) .063 (1/16) 60A 
.375 (3/8) .500 (1/2) .063 (1/16) 60A 
.375 (3/8) .563 (9/16) .094 (3/32) 60A 
.375 (3/8) .625 (5/8) .125 (1/8) 60A 
.500 (1/2) .625 (5/8) .063 (1/16) 60A 
.500 (1/2) .750 (3/4) .125 (1/8) 60A 
.625 (5/8) 1.000 .188 (3/16) 60A 
.750 (3/4) 1.000 .125 (1/8) 60A 
.875 (7/8) 1.000 .063 (1/16) 60A 

 

Solicita información

Productos relacionados

RAIL EPDM 20 BAR PARA TRENES
Mangueras Ferroviarias
RAIL EPDM 6 BAR PARA TRENES
Mangueras Ferroviarias
PharmaLok ZerO, abrazadera clamp de plástico
Sistemas Single Use
Abrazadera de plástico Pharma+
Sistemas Single Use
Covers de Tyvek autoclavables para racores

Tabla de compatibilidad química

Mediante la tabla de compatibilidad química usted podrá ver la compatibilidad de diferentes materiales con productos químicos.
Tecno - Products